"Olá galera, e aí? Já estão com saudade da Reumato? Estou enviando aqui a notinhas da P2, por favor chequem a somatória, os que desejarem revisão da nota por favor me mandem um email, uma lista única, com os nomes dos alunos. Qualquer dúvida também coloquem nesse mesmo e-mail especificando que dúvida é. Evitem por favor milhares de ligações e vários e-mails, é mais fácil unificar tudo e aí eu respondo tudo de uma vez.Abraços a todosEspero não vê-los no próximo semestre
Vanessa"Quem estiver com algum problema com a nota de Reumato me avise até amanhã, sábado dia 18 para eu enviar tudo de uma vez para Profª Vanessa. Segunda-feira dia 20 ela encaminhará a nota para a coordenação e não poderá mais ter alterações. Aguardo por e-mail: lorrainedahervaz@msn.com , não enviem para o e-mail da sala pois está com problemas e eu posso não ver o recado.
Abraço em todos.
| Aluno | P2A | P2B | CC | AMB | P2 |
| AIDÊ SARAIVA PEREIRA | 3.48 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 8.98 |
| ANA PAULA FERNANDES BOA SORTE | 3.48 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 8.48 |
| ANDRÉ SILVA ARAUJO | 3.31 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.41 |
| AUGUSTO LAGO E SILVA | 3.40 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.5 |
| BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO | 3.06 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 7.86 |
| BRUNO DE OLIVEIRA COUTINHO DE SOUSA | 3.48 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 8.78 |
| CARLA FERNANDA DA SILVA SANTOS | 3.48 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 8.68 |
| CINTHIA DAIANE BARBOSA | 3.74 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 8.54 |
| CRISTINA MORAIS MACHADO | 3.40 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 8.4 |
| DANIELLE ALMEIDA SIMÃO | 3.65 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 8.95 |
| DIEGO FERREIRA DA SILVA | 2.97 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 8.07 |
| ELIAB FERREIRA LOPES LANDIN | 3.91 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 8.51 |
| ELTON BRUNO ALMEIDA ALVARENGA | 3.65 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 8.85 |
| EUZÉBIO PEREIRA BATISTA | 3.65 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | 8.95 |
| EVERTON MALHEIRO LEÃO | 3.31 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 8.51 |
| FABIO HENRIQUE DE SOUZA ARAÚJO | 3.31 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 7.91 |
| FERNANDA MARTINS GUEDES | 3.57 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.67 |
| FLÁVIO JOSÉ FERREIRA COSTA | 3.74 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 8.94 |
| GABRIELA HAAS | 3.40 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.50 |
| GRAZIELLY COSTA VARGAS | 3.57 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 8.77 |
| GUSTAVO BENTO FERNANDES | 3.91 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 8.91 |
| GUSTAVO PIMENTEL FERREIRA | 2.63 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 7.83 |
| HELIO KAZUO KANDA JUNIOR | 3.31 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 8.51 |
| IGOR RANGELL FERREIRA BORGES VINHAL | 2.97 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 7.47 |
| IÚKIO ALVES MILHOMEM | 3.57 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.67 |
| JACKSON PEREIRA BALEEIRO NETO | 3.74 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 8.35 |
| JÉSSICA OLIVEIRA MIRANDA | 3.65 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 8.65 |
| JOAQUIM ALBERTO LOPES JUNIOR | 3.65 | 3.1 | 0.8 | 1.0 | 8.55 |
| JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | 3.06 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 8.36 |
| JOICE HELOISE DA MOTA SIQUEIRA | 3.40 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 8.60 |
| LETÍCIA DO VALE REIS | 3.57 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 8.97 |
| LORENA LAVAGNOLI KENUPP | 3.82 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 8.82 |
| LORRAINE DAHER VAZ | 3.14 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 8.44 |
| LUIS OLAVO HIROAKI DE OLIVEIRA | 3.48 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 7.68 |
| MANOEL XAVIER DE SOUZA JÚNIOR | 3.06 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 8.06 |
| MARCELA DE SOUZA PINTO | 3.82 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 9.12 |
| MARCO AURÉLIO ARANTES | 3.82 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 9.02 |
| MARIA EDUARDA ROTTILI G. DE OLIVEIRA | 3.40 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 8.40 |
| MARIANA FERREIRA BUCAR | 3.82 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 9.22 |
| MARÍLIA OLIVEIRA ROCHA | 3.74 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 9.24 |
| MARYANNE PESSOA DO VALE | 3.91 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 8.91 |
| MAYRA LUANA FERNANDES SOUSA | 2.97 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.07 |
| MURILLO PEREIRA DE AZEVEDO | 3.31 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 8.61 |
| NATÁLIA BARBOSA SOARES CAMPOS | 3.57 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.67 |
| NATÁLIA DIAS DIJKSTRA | 3.65 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 8.85 |
| NATHÁLIA SANTOS DUARTE | 3.40 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.50 |
| PAULLO HENRIQUE M. MARTINS BARROS | 3.23 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 8.23 |
| PEDRO LUIS DE SOUZA NETTO | 3.40 | 0.8 | 1.0 | ||
| RAFAEL CHIANCA SILVA | 3.65 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 8.95 |
| RAQUEL COPPO MILITÃO | 3.31 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 8.11 |
| RAYSSA RIBEIRO DE SOUZA | 3.74 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 9.04 |
| RENATA RIOS BORDUQUE | 3.23 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 8.43 |
| RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG | 3.48 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 8.58 |
| SANDRA REGINA DE ABREU SOUSA | 3.82 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 8.92 |
| SILVIO ANTONIO DE SANTANA JÚNIOR | 3.57 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 8.57 |
| TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA | 3.65 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 8.25 |
| TÂMARA PINHEIRO DE ANDRADE PESSOA | 3.14 | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 7.84 |
| TATIANE DA SILVA SANTOS | |||||
| THAINARA FREITAS RIBEIRO | 3.74 | 3.9 | 0.8 | 1.0 | 9.44 |
| THÁLLISON DE CASTRO PIRES | 3.48 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 8.88 |
| THATIANNE GOMES DE PAULA | 3.82 | 3.9 | 0.8 | 1.0 | 9.52 |
| VAGNER DE MATOS CARVALHO | 3.82 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 8.52 |
| VALDECI JUSTINO DA SILVA JUNIOR | 3.23 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 7.33 |
| VICTOR EMANUEL SANTOS | 3.65 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 8.25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário